| Kağıt türü: | Çift Yönlü Kart | Uyumlu baskı: | Ofset baskı |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Kaplanmış | stil: | Desighed |
| Mininal Sipariş Miktarı: | 1 * 20GP | paketleme: | PALET / PALLERLİZE, RULO / MAKARA, SAC, REAM, TOPLU |
| Vurgulamak: | FSC Dubleks Kağıt Kartı,Ofset Baskı Uyumlu Dubleks Kağıt Kartı,SGS Gri Kağıt Kartı |
||
Gri Arkalı Dubleks Kağıt Kartı, Kart Gri Kağıt Kartı Dubleks Kartı Fabrika Fiyatı Dubleks Kağıt Kartı Wi
Dubleks Kart Teknik Tarih Sayfası:
| · Fiziksel test | Birim | Şartname | ||||
| Gramaj | g / m2 | 230250300350400450500 | ||||
| Tolerans ≤ | % | +5.0, 3.0 | ||||
| Sızdırmazlık ≤ | ≤300 g / m2 | g / cm3 | 0.82 | |||
| > 300 g / m2 | 0.82 | |||||
| Parlaklık ≥ | yüzey | % | 78.0 | |||
| gerginlik | - | - | - | |||
| Pürüzlülük ≤ | um | 2.40 | ||||
| Pürüzsüzlük ≥ | s | 50.0 | ||||
| Parlaklık ≥ | % | 60.0 | ||||
| Yağ emer | % | 15.0-30.0 | ||||
| Yüzey Dayanımı | Orta | Hanım | 1.2 | |||
| Düşük | 3.00 | |||||
| Cobb, 60'lar ≤ | S | g / m2 | 55.0 | |||
| D | 120 | |||||
|
Çapraz Sertlik ≥ |
230 g / m2 |
mN.m |
2.25 | |||
| 250 g / m2 | 2.45 | |||||
| 300 gr / m2 | 3.50 | |||||
| 350 gr / m2 | 4.75 | |||||
| 400 gr / m2 | 6.65 | |||||
| 450 gr / m2 | 8.40 | |||||
| > 2.0 mm2 | 9.40 | |||||
| Kir ≤ | ≤300 g / m2 | / m2 | 40 | |||
| > 1.0 mm2-2.0 mm2 | 5 | |||||
| boş | ||||||
| Nem | % | 8.0 ± 2.0 | ||||
| > 300 g / m2 |
8.0 ± 2.0 |
|||||
|
Dubleks Kart Gri Arka
|
BUGÜN ÜCRETSİZ BİR ÖRNEK VEYA TEKLİF İÇİN AŞAĞIDAKİ GİBİ BENİMLE İLETİŞİM KURMAKTAN HİSSİN!
Dongguan BTO Çevre Koruma Malzemesi Co., Ltd.
Ekle: No.5 Jinsha Rd., Zhupingsha, Wangniudun, Dongguan, Guangdong, PRC
BTO / Jak
Tel / Wechat / Whatsapp: 0086 13537180010
Eposta: btoepm@foxmail.com
www.btoepm.com
BUGÜN ÜCRETSİZ BİR ÖRNEK VEYA TEKLİF İÇİN AŞAĞIDAKİ GİBİ BENİMLE İLETİŞİM KURMAKTAN HİSSİN!
Dongguan BTO Çevre Koruma Malzemesi Co., Ltd.
Ekle: No.5 Jinsha Rd., Zhupingsha, Wangniudun, Dongguan, Guangdong, PRC
BTO / Jak
Tel / Wechat / Whatsapp: 0086 13537180010
Eposta: btoepm@foxmail.com
www.btoepm.com